El Proyecto
memoria técnica y calidades
Situado estratégicamente en Colindres, el proyecto responde a una necesidad de vivienda de alta eficiencia energética en una ubicación consolidada con todos los servicios.
UBICACIÓN ESTRATÉGICA
Eje Santander-Laredo-Bilbao. Acceso directo a la A-8.
INTERIORISMO Y CONFORT
Viviendas pensadas para maximizar la luz natural, el bienestar y tu comodidad.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Fachada ventilada, aislamiento térmico y acústico.
DOTACIÓN COMPLETA
Garajes con trasteros y locales comerciales preparados para instalaciones modernas.
MEMORIA DE CALIDADES

48
VIVIENDAS
PROYECTADAS
CLIMATIZACIÓN
Aerotermia comunitaria con contador individual y suelo radiante.
ENERGÍA SOLAR
Aporte de energía por paneles solares fotovoltaicos.
ENVOLVENTE
Fachada ventilada con aislamiento térmico y acústico de alta densidad.
ACABADOS
Suelos laminados imitación madera o vinílicos SPC y puertas lacadas en blanco.
CARPINTERÍA EXTERIOR
PVC de primera calidad o aluminio lacado con rotura de puente térmico.
SEGURIDAD
Puerta de entrada blindada y videoportero automático.
UBICACIÓN
EN EL CORAZÓN DE COLINDRES
Ubicación y Entorno
Vivir en el corazón de Colindres significa tener todo a su alcance. Nuestra promoción se sitúa en una zona consolidada, rodeada de servicios esenciales, centros educativos y áreas de ocio.
Parque
Parque del Riego
Colegio
CEIP Fray Pablo
Sanidad
Centro de salud
Instituto
IES Valentin Turienzo
disponibilidad
inventario en tiempo real
| Referencia | Portal | Dormitorios | Planta | M2 construidos | Estado | Gestión | Llamar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11A | P1 | 2D | 1ª | 73,28 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P11B | P1 | 2D | 1ª | 73,77 | Disponible | Consultar | Llamar |
| P12A | P1 | 2D | 2ª | 73,28 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P12B | P1 | 2D | 2ª | 73,77 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P13A | P1 | 2D | 3ª | 73,28 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P13B | P1 | 2D | 3ª | 73,77 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P14A | P1 | 2D | Ático | 78,03 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P14B | P1 | 2D | Ático | 71,55 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P21A | P2 | 2D | 1ª | 73,76 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P21B | P2 | 1D | 1ª | 52,03 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P21C | P2 | 3D | 1ª | 86,43 | Disponible | Consultar | Llamar |
| P21D | P2 | 2D | 1ª | 76,83 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P22A | P2 | 2D | 2ª | 73,76 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P22B | P2 | 1D | 2ª | 52,03 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P22C | P2 | 3D | 2ª | 86,43 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P22D | P2 | 2D | 2ª | 76,83 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P23A | P2 | 2D | 3ª | 73,76 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P23B | P2 | 1D | 3ª | 52,03 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P23C | P2 | 3D | 3ª | 86,43 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P23D | P2 | 2D | 3ª | 76,83 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P24A | P2 | 2D | Ático | 71,51 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P24B | P2 | 1D | Ático | 50,58 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P24C | P2 | 3D | Ático | 88,22 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P24D | P2 | 2D | Ático | 77,56 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P31A | P3 | 2D | 1ª | 75,19 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P31B | P3 | 3D | 1ª | 111,23 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P32A | P3 | 2D | 2ª | 75,19 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P32B | P3 | 3D | 2ª | 111,23 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P33A | P3 | 2D | 3ª | 75,19 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P33B | P3 | 3D | 3ª | 111,23 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P34A | P3 | 2D | Ático | 75,19 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P34B | P3 | 3D | Ático | 116,91 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P41A | P4 | 3D | 1ª | 123 | Disponible | Consultar | Llamar |
| P41B | P4 | 2D | 1ª | 73,74 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P42A | P4 | 3D | 2ª | 123 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P42B | P4 | 2D | 2ª | 73,74 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P43A | P4 | 3D | 3ª | 123 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P43B | P4 | 2D | 3ª | 73,74 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P44A | P4 | 3D | Ático | 136,19 | Disponible | Consultar | Llamar |
| P44B | P4 | 2D | Ático | 73,74 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P51A | P5 | 2D | 1ª | 73,24 | Disponible | Consultar | Llamar |
| P51B | P5 | 2D | 1ª | 73,37 | Disponible | Consultar | Llamar |
| P52A | P5 | 2D | 2ª | 73,24 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P52B | P5 | 2D | 2ª | 73,37 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P53A | P5 | 2D | 3ª | 73,24 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P53B | P5 | 2D | 3ª | 73,37 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P54A | P5 | 2D | Ático | 73,24 | Reservado | No disponible | No disponible |
| P54B | P5 | 2D | Ático | 73,37 | Reservado | No disponible | No disponible |
| LO1 | PB | Local comercial | Bajo | 51,26 | Disponible | Consultar | Llamar |
| LO2 | PB | Local comercial | Bajo | 116,5 | Disponible | Consultar | Llamar |
| LO3 | PB | Local comercial | Bajo | 244,51 | Disponible | Consultar | Llamar |
| LO4 | PB | Local comercial | Bajo | 174,06 | Disponible | Consultar | Llamar |
| LO5 | PB | Local comercial | Bajo | 116,95 | Disponible | Consultar | Llamar |
| LO6 | PB | Local comercial | Bajo | 51,42 | Disponible | Consultar | Llamar |
Solicitar más información
Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.









